2006 Race !!!
| 日程 | レース | クラス(マシン) | ライダー |
| 3.19 | テイスト・オブ・フリーランス《筑波》 | F-ZERO EXTRA | 高野 利勝 |
| F-ZERO | 檜吉 太郎 | ||
| 吉野 英夫 | |||
| MONSTER-EVO | 松原 泉 | ||
| 上田 隆仁 | |||
| EXPERT-TWIN | 苅田 庄平 | ||
| 3.18 | 東日本チャレンジカップ選手権《もてぎ》 | JSB1000 | 中山 智博 |
| ST600 | 小室 旭 | ||
| 4.2 | 全日本ロードレース第1戦《もてぎ》 | JSB1000 | 苅田 庄平 |
| 中山 智博 | |||
| ST600 | 小室 旭 | ||
| 4.16 | 全日本ロードレース第2戦《鈴鹿2&4》 | JSB1000 | 苅田 庄平 |
| 中山 智博 | |||
| 5.14 | 全日本ロードレース第3戦《筑波》 | JSB1000 | 苅田 庄平 |
| 中山 智博 | |||
| ST600 | 小室 旭 | ||
| 5.28 | 全日本ロードレース第4戦《オートポリス》 | JSB1000 | 苅田 庄平 |
| ST600 | 小室 旭 | ||
| 6.12-13 | 鈴鹿8耐 テスト (ダンロップ) | ||
| 7.15 | ミニモト4時間耐久ロードレース《鈴鹿》 | KSR-ST2 | 井口 盛夫 |
| 藤目 憲司 | |||
| 上杉 日出明 | |||
| 小木曽 正規 | |||
| 7.17 | もてぎオープン7時間耐久ロードレース“もて耐” | ZX-10R | 上田 隆仁 |
| 檜吉 太郎 | |||
| 若山 千春 | |||
| 長島 均 | |||
| ZX7RR |
諸貫 義康 | ||
| 安藤 俊博 | |||
| 野崎 秀興 | |||
| 利根川 和徳 | |||
| 7.30 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース | ZX-10R | 苅田 庄平 |
| 小室 旭 | |||
| 8.27 | 全日本ロードレース第5戦《SUGO》 | JSB1000 | 苅田 庄平 |
| 中山 智博 | |||
| ST600 | 小室 旭 | ||
| 10.15 | 全日本ロードレース第7戦《岡山》 | JSB1000 | 苅田 庄平 |
| ST600 | 小室 旭 | ||
| 10.21 | 筑波選手権第5戦 | TC600 | 安藤 俊博 |
| 11.5 | 全日本ロードレース第8戦《鈴鹿》 | JSB1000 | 苅田 庄平 |
| 中山 智博 | |||
| ST600 | 小室 旭 |